购前需知:
我司主要生产麦拉、耳机喇叭、多媒体喇叭、、,所有产品可按照客户需求定制开发,现在咨询客服,马上为您提供一对一的行业专家服务,进行尺寸、参数、材质等数据确认或者行业解决方案,以便我们能准确发货,给您提供服务,谢谢!
NO. | Item | Specification | Condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尺寸 | Φ28*14mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 标称阻抗 | 8±15% OHM | DCR 7±10%Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 输入功率 | Rated:3W/ Max:5W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 共振周波数 | 410±20%Hz | At 1.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 音压位准 | 76±3 dB(0.5W/0.5M) | At0.8K/1.0K/1.2K/1.5KHz (Average) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 有效频宽 | F0~20KHz | Output S.P.L. -10dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 失真 | 5%Max | At 1.0KHz 0.1W/0.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 异常音 | 输入4.89V正弦波从F0到5KHz无异常音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 极性 | 端子的正极通入电流,振膜振动方向向前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 连续负荷测试 | 白噪声连续96小时试验后无异常的不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
购前需知: 我司主要生产麦拉、耳机喇叭、多媒体喇叭、、,所有产品可按照客户需求定制开发,现在咨询客服,马上为您提供一对一的行业专家服务,进行尺寸、参数、材质等数据确认或者行业解决方案,以便我们能准确发货,给您提供服务,谢谢!
|