
货号:XDEC-40M-2


NO. | 项 目 | 规 格 | 条 件 | |
1 | 尺寸 | Φ40*5mm | ||
2 | 标称阻抗 | ACR:8Ω±15% | At 1KHz / 0.89V | |
3 | 额定功率 | 1w | At2.83V | |
4 | 最大功率 | 1.5w | AT 3.46V | |
5 | 最低共振周波数 | 630HZ±20% | At 0.89V | |
6 | 灵敏度 | 94±3DB | 0.5M/1W AT(0.8k1k1.2k1.5kHZ) | |
7 | 有效频宽 | F0~20KHZ | Output S.P.L. -10DB | |
8 | 失真度 | 5%Max | AT 2KHZ 0.1W/0.1M | |
9 | 异常音 | 输入 2.83V 正弦波从 150HZ 到 5KHZ 没有异常音 | ||
10 | 极性 | 端子正极通入电流振膜振动方向向前 | ||
11 | 连续负荷测试 | 负荷试验后必须正常:白噪声3W170HZ-20KHZ 96小时 | ||
12 | 耐热试验 | +60℃ 20~25%R.H24小时试验常温2小时后无异常的不良 | ||
13 | 耐寒试验 | -25℃±3℃24小时试验常温2小时后无异常的不良 | ||
14 | 耐湿试验 | +40℃ 90~95%R.H24小时试验常温4小时后无异常的不良 | ||
15 | 跌落试验 | 将产品置于试验台(单侧为60度夹角高度为1米)向下滑落6次后测试无异常音 | ||
16 | 焊接条件 | 350℃≤3-5SEC*2BIT(端子焊接不超过3~5秒) | ||
17 | 工作温度 | -25℃ T0 +60℃ | ||
18 | 储存温度 | -25℃ To +60℃ | ||
以上参数可根据客户要求进行调整或定制。




深圳市轩达电子有限公司(XDEC)创建于2009年是一家集研发、生产、销售为
一体的电声企业产品包括:、受话器、麦克风等电声产品产品广泛应用于:
耳机、对讲机、学习机、点读笔、投影仪、智能家居、笔记本电脑、电话、DVD医疗
设备、导航仪、安防、汽车、音响等电子产品和通讯设备领域。
于2015年通过ISO9001:2008质量管理体系认证;
于2017年荣获深圳市高新技术企业证书;
于2017年通过德国莱茵技术TUV认证;
于2018年通过ISO9001:2015质量管理体系认证;
于2018年通过ISO14001:2015环境管理体系认证;
于2023年通过IATF16949 汽车行业质量体系认证;
公司(XDEC)多年来一直秉承“诚信、品质、创新、服务”的经营理念严格把控
生产的每一个环节高度重视生产设备、质量及研发方面的投入大力引进先进的生产
设备自主研发设备来满足客户的需求坚持自主创新精益求精致力于深入研发更加
完美的电声产品!
我们愿与各界朋友真诚合作携手并进共创辉煌!































货号:XDEC-40M-2


NO. | 项 目 | 规 格 | 条 件 | |
1 | 尺寸 | Φ40*5mm | ||
2 | 标称阻抗 | ACR:8Ω±15% | At 1KHz / 0.89V | |
3 | 额定功率 | 1w | At2.83V | |
4 | 最大功率 | 1.5w | AT 3.46V | |
5 | 最低共振周波数 | 630HZ±20% | At 0.89V | |
6 | 灵敏度 | 94±3DB | 0.5M/1W AT(0.8k1k1.2k1.5kHZ) | |
7 | 有效频宽 | F0~20KHZ | Output S.P.L. -10DB | |
8 | 失真度 | 5%Max | AT 2KHZ 0.1W/0.1M | |
9 | 异常音 | 输入 2.83V 正弦波从 150HZ 到 5KHZ 没有异常音 | ||
10 | 极性 | 端子正极通入电流振膜振动方向向前 | ||
11 | 连续负荷测试 | 负荷试验后必须正常:白噪声3W170HZ-20KHZ 96小时 | ||
12 | 耐热试验 | +60℃ 20~25%R.H24小时试验常温2小时后无异常的不良 | ||
13 | 耐寒试验 | -25℃±3℃24小时试验常温2小时后无异常的不良 | ||
14 | 耐湿试验 | +40℃ 90~95%R.H24小时试验常温4小时后无异常的不良 | ||
15 | 跌落试验 | 将产品置于试验台(单侧为60度夹角高度为1米)向下滑落6次后测试无异常音 | ||
16 | 焊接条件 | 350℃≤3-5SEC*2BIT(端子焊接不超过3~5秒) | ||
17 | 工作温度 | -25℃ T0 +60℃ | ||
18 | 储存温度 | -25℃ To +60℃ | ||
以上参数可根据客户要求进行调整或定制。




深圳市轩达电子有限公司(XDEC)创建于2009年是一家集研发、生产、销售为
一体的电声企业产品包括:、受话器、麦克风等电声产品产品广泛应用于:
耳机、对讲机、学习机、点读笔、投影仪、智能家居、笔记本电脑、电话、DVD医疗
设备、导航仪、安防、汽车、音响等电子产品和通讯设备领域。
于2015年通过ISO9001:2008质量管理体系认证;
于2017年荣获深圳市高新技术企业证书;
于2017年通过德国莱茵技术TUV认证;
于2018年通过ISO9001:2015质量管理体系认证;
于2018年通过ISO14001:2015环境管理体系认证;
于2023年通过IATF16949 汽车行业质量体系认证;
公司(XDEC)多年来一直秉承“诚信、品质、创新、服务”的经营理念严格把控
生产的每一个环节高度重视生产设备、质量及研发方面的投入大力引进先进的生产
设备自主研发设备来满足客户的需求坚持自主创新精益求精致力于深入研发更加
完美的电声产品!
我们愿与各界朋友真诚合作携手并进共创辉煌!





























