购前需知:
我司主要生产麦拉、、、、,所有产品可按照客户需求定制开发,现在咨询客服,马上为您提供一对一的行业专家服务,进行尺寸、参数、材质等数据确认或者电声行业解决方案,以便我们能准确发货,给您提供的服务,谢谢!





NO. | Item | Specification | Condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尺寸 | Φ28*4.7H mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 标称阻抗 | 32±15% OHM | At 1.0KHz / 1.78V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 输入功率 | Rated:1.0W/ Max:1.5W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 共振周波数 | 668±20%Hz | At 1.78V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 音压位准 | 92±3 dB(0.1W/0.1M) | At 0.8K/1.0K/1.2K/1.5KHAz(Average) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 有效频宽 | F0~20KHz | Output S.P.L. -10dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 失真 | 5%Max | At 1.0KHz 0.1W/0.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 异常音 | 输入5.65V正弦波从200到5KHz无异常音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 极性 | 端子的正极通入电流,振膜振动方向向前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 连续负荷测试 | 白噪声连续24小时试验后无异常的不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 耐热试验 | +60℃ 20~25%R.H,48小时试验常温2小时后,无异常的不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 耐寒试验 | -25℃±3℃,48小时试验常温2小时后,无异常的不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 耐湿试验 |
购前需知: 我司主要生产麦拉、、、、,所有产品可按照客户需求定制开发,现在咨询客服,马上为您提供一对一的行业专家服务,进行尺寸、参数、材质等数据确认或者电声行业解决方案,以便我们能准确发货,给您提供的服务,谢谢!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||